afstand | early birds (t/m 10-02-2023) |
reguliere voorinschrijving (11-02-2023 t/m 03-04-2023) |
na-inschrijving (op 10-04-2023) |
1 kilometer kidsrun | € 4,00 | € 5,00 | € 7,50 |
1 kilometer Scholenrun | € 4,00 | € 5,00 | niet mogelijk |
3 kilometer prestatieloop | € 4,00 | € 5,00 | € 7,50 |
3 kilometer Scholenrun | € 4,00 | € 5,00 | niet mogelijk |
5 kilometer prestatieloop | € 8,00 | € 10,00 | € 12,50 |
5 kilometer Bedrijvenloop | € 15,00 per teamlid | niet mogelijk | |
10 kilometer prestatieloop | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 |
10 kilometer Bedrijvenloop | € 15,00 per teamlid | niet mogelijk |
Individuele deelnemers (1 kilometer kidsrun en 3, 5 en 10 kilometer prestatieloop) betalen bij voorinschrijving via deze website (tot en met 3 april 2023) middels iDEAL en bij na-inschrijving op de dag zelf contant (liefst gepast) of per pin. Teams (Bedrijvenloop) ontvangen een factuur van atletiekvereniging Statina.