Het programma van de Culemborg City Run ziet er als volgt uit:
afstand | voor wie | starttijd | na-inschrijven | prijsuitreiking* |
1 kilometer kidsrun | 6 t/m 9 jaar | 13.00 | 11.30-12.30 | 13.40 |
1 kilometer Scholenrun | 6 t/m 9 jaar | 13.00 | niet mogelijk | 13.40 |
3 kilometer prestatieloop | 10 jaar en ouder | 13.15 | 11.30-12.45 | 13.40 |
3 kilometer Scholenrun | 10 jaar en ouder | 13.15 | niet mogelijk | 13.40 |
5 kilometer prestatieloop | 14 jaar en ouder | 14.00 | 11.30-13.30 | 14.30 |
5 kilometer Bedrijvenloop | 14 jaar en ouder | 14.00 | niet mogelijk | 14.40 |
10 kilometer prestatieloop | 16 jaar en ouder | 14.10 | 11.30-13.40 | 15.30 |
10 kilometer Bedrijvenloop | 16 jaar en ouder | 14.10 | 11.30-13.40 | 15.30 |
* Alle prijsuitreikingen vinden plaats op het grote podium op de Markt.
WARMING-UP 1 EN 3 KILOMETER
Om goed voorbereid aan de start te verschijnen, en de kans op blessures zo klein mogelijk te houden, zullen jeugdtrainers van atletiekvereniging Statina in de buurt van de start voor de jeugd een korte centrale warming-up op swingende muziek verzorgen. De warming-up start om 12.45 uur en duurt tot uiterlijk 12.55 uur.